表1. RAPEX上的最新RoHS和POP警报(非详尽列表)。
产品 | 风险 | 通报国家采取的措施 |
头戴耳机 | 焊料含铅(54%)。 | 从市场上撤回产品。该公司向检察官报告。 |
耳塞 | 焊料含铅(83%)。 | |
耳机 | 该产品含有铅和镉。 | 从市场上撤回产品。 |
可折叠台灯 | 焊料含铅(71%)。 | 从市场上撤回产品。该公司向检察官报告。 |
电灯 | 焊料含铅(65%),塑料线含有短链氯化石蜡(SCCPs)(0.3%)。 | 从市场上撤回产品。 |
火炬 | 焊料含铅(50%)。 | 从市场上撤回产品。该公司向检察官报告。 |
火炬 | 焊料含有镉(0.39%)和铅(48%)。 | |
LED头盔灯 | 产品中的焊料含铅(46%)。 | |
RCA电缆 | 该产品含铅(0.3%)。 | 从市场上撤回产品。 |
无人机与灯 | 焊料含有镉(0.1%)和铅(79%)。 | |
带LED的安全反射器 | 焊料含铅(81%),塑料含有短链氯化石蜡(短链氯化石蜡)(0.931%)。 | 从市场上撤回产品。该公司向检察官报告。 |
驯鹿套装(带灯头饰) | 电池盒的焊料含铅(79%)。 | 从市场上撤回产品。 |
化装配饰(带灯的领结) | 电池盒中的焊料含有铅(68%)。 | |
宠物蛋 | 玩具上三个不同位置的焊料含有浓度高于极限值的铅和镉。 | |
电动骑车 | 焊料中的铅浓度超过极限值。 | |
音乐键盘 | 玩具中的四个焊料含有铅(61%)和镉(0.03%)。 | |
玩具手机 | 焊料含有过多的镉(0.19%)和铅(77.3%)。 | 破坏产品。 |
LED玩具 | 四个不同位置的焊料含有浓度高于极限值的铅和镉。 | 从市场上撤回产品。 |
这种增加的通报频率表明欧盟成员国越来越关注市场执行中的RoHS合规性检查。精准检测建议企业加强质量控制,以符合欧盟RoHS检测标准。