
2018年12月,世界贸易组织(WTO)发布通知,宣布欧盟(EU)关于修订其玩具检测标准安全指令2009/48 / EC(TSD)的提案。指令草案附于WTO第18-7767号文件并根据G / TBT / N / EU / 626通知,将加强所有三类玩具材料的铝迁移限制2.5倍。
该最新提案源于健康,环境和新兴风险科学委员会(SCHEER)的初步意见(Safeguard 107/17),以及他们在2017年9月通过的最终意见。
根据世界贸易组织的通知,该玩具检测标准安全指令草案拟于2019年第二季度通过,拟议的生效日期为2020年底。
下表总结了该提案的重点。
| 指令2009/48 / EC 铝迁移限值附件II第III部分第13点(mg / kg) | |||
| 玩具材料 | |||
| I类 (干燥,脆性, 粉末状或柔韧性) | II类 (液体或粘性) | III类 (刮掉) | |
| TSD | 5,625 | 1406 | 70000 | 
| WTO文件 号18-7767 下的指令草案 | 2250 | 560 | 28130 | 
玩具材料的定义和例子
| 玩具材料 | 例 | 
| 第一类: 干燥,易碎,粉末状或柔韧 | · 粉笔,压缩漆片,蜡笔,巴黎石膏,魔法沙,造型化合物和橡皮泥 · 烤箱硬化PVC模型化合物和弹跳油灰 | 
| 第二类: 液体或粘性玩具 | 泡沫解决方案,手指涂料,液体粘合剂,海报涂料和粘液 | 
| 第三类: 可刮取的 | · 陶瓷,玻璃,金属和金属合金,纺织品和木材 · 弹性体,皮革,聚合物和表面涂层材料 · 其他材料,如骨头,皮革和天然海绵 | 


 按行业
按行业 按项目
按项目 各国认证
各国认证

 
    